电子科技大学2022年辽宁(综合改革)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 辽宁 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 655 | 652 | 653.8 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 辽宁 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 652 | 649 | 650.1 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 辽宁 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 649 | 649 | 649 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 辽宁 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 651 | 647 | 649.1 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 辽宁 | 计算机类 | 2022 | 652 | 647 | 649 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 辽宁 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 647 | 645 | 646 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 辽宁 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 647 | 645 | 646 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
8 | 辽宁 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 647 | 645 | 645.7 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
9 | 辽宁 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 644 | 642 | 642.7 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
10 | 辽宁 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2022 | 650 | 644 | 647.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
11 | 辽宁 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 641 | 639 | 639.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
12 | 辽宁 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 633 | 633 | 633 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
13 | 辽宁 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 632 | 632 | 632 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 杭州师范大学2022年浙江省普通类一段各专业投档分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号