(资料图片)
热量 | 49千卡 | 硫胺素 | 0.01毫克 | 钙 | 5毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.4克 | 核黄素 | 0.02毫克 | 镁 | 3毫克 |
脂肪 | 0.2克 | 烟酸 | 0.1毫克 | 铁 | 0.6毫克 |
碳水化合物 | 11.4克 | 维生素C | 3毫克 | 锰 | 0.02毫克 |
膳食纤维 | 0.9克 | 维生素E | 0.36毫克 | 锌 | 0.02毫克 |
维生素A | 17微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.22毫克 |
胡罗卜素 | 0.2微克 | 钾 | 85毫克 | 磷 | 8毫克 |
视黄醇 | 86.9微克 | 钠 | 2毫克 | 硒 | 0.14微克 |
红香蕉苹果营养成分:这里为红香蕉苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。