资金流向首页(600550资金流向)

2023-06-25 01:47:47

#在头条看世界#大盘大跌-1.13%,主力资金“抄底买入”15股,名单来了:


(资料图片仅供参考)

更新日期:17日收盘。

主力资金净买入最多的15股

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今日主力净流入

1 300459 汤姆猫 5.91 17.50% 9.18亿

2 600905 三峡能源 7.41 1.93% 4.83亿

3 301100 N风光 54.18 94.82% 3.07亿

4 600771 广誉远 37.58 10.01% 2.84亿

5 600863 内蒙华电 4.37 10.08% 2.75亿

6 600170 上海建工 3.69 10.15% 2.21亿

7 000049 德赛电池 56.82 10.01% 2.07亿

8 002945 华林证券 16.4 9.99% 2.00亿

9 002432 九安医疗 28.52 9.99% 1.99亿

10 600405 动力源 8.23 10.03% 1.87亿

11 300120 经纬辉开 10.43 20.02% 1.74亿

12 002547 春兴精工 4.53 9.95% 1.64亿

13 300296 利亚德 10.74 2.78% 1.52亿

14 600312 平高电气 9.51 5.32% 1.45亿

15 600396 金山股份 4.18 10.00% 1.44亿

16 601117 中国化学 12.84 4.65% 1.42亿

17 300142 沃森生物 66.55 1.25% 1.41亿

18 002240 盛新锂能 59.25 -0.95% 1.36亿

19 600353 旭光电子 6.39 9.98% 1.33亿

20 688185 康希诺-U 318.81 6.73% 1.33亿

21 000301 东方盛虹 24.7 1.86% 1.33亿

22 300941 创识科技 54.84 13.28% 1.32亿

23 002276 万马股份 9.63 10.06% 1.24亿

24 001288 运机集团 19.11 10.02% 1.19亿

25 300124 汇川技术 72.04 -0.08% 1.12亿

26 600550 保变电气 5.96 9.96% 1.11亿

27 002009 天奇股份 23.91 3.42% 1.10亿

28 300376 易事特 11.43 3.07% 1.08亿

29 600371 万向德农 13.95 10.02% 1.06亿

30 601016 节能风电 7.1 3.50% 1.04亿

31 平均涨幅 15.51%

资金午报:今日上午医药生物(流入12.5亿)、食品饮料(流入9.3亿)、交通运输(流入2.6亿)行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1136只个股,其中有16只个股资金流入过亿。

12月22日截止中午收盘主力资金净流入前50:

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 002030 达安基因 47530.27

2 002352 顺丰控股 41588.17

3 600519 贵州茅台 29583.60

4 002466 天齐锂业 26127.22

5 002241 歌尔股份 18416.41

6 600196 复星医药 17471.83

7 600031 三一重工 16552.72

8 600048 保利地产 13785.86

9 000333 美的集团 13416.93

10 603919 金徽酒 13337.25

11 605376 博迁新材 13164.82

12 600536 中国软件 11717.49

13 002245 蔚蓝锂芯 11575.97

14 002461 珠江啤酒 11329.20

15 002271 东方雨虹 10372.59

16 603259 药明康德 10004.11

17 600300 维维股份 9815.12

18 002304 洋河股份 9181.10

19 603589 口子窖 8947.82

20 000521 长虹美菱 8728.55

21 600346 恒力石化 8619.42

22 000860 顺鑫农业 8523.81

23 600121 郑州煤电 8354.03

24 603069 海汽集团 8197.39

25 600267 海正药业 7865.96

26 300433 蓝思科技 7809.64

27 000538 云南白药 7753.14

28 002475 立讯精密 7532.75

29 002007 华兰生物 7369.29

30 000652 泰达股份 7209.51

31 000725 京东方A 6986.32

32 600690 海尔智家 6841.48

33 600089 特变电工 6747.58

34 600490 鹏欣资源 6535.40

35 002382 蓝帆医疗 6520.05

36 600887 伊利股份 6375.99

37 002838 道恩股份 6333.86

38 002967 广电计量 5984.46

39 603128 华贸物流 5959.61

40 603659 璞泰来 5923.28

41 002555 三七互娱 5917.19

42 300496 中科创达 5857.93

43 600550 保变电气 5835.60

44 300921 南凌科技 5588.22

45 601888 中国中免 5570.70

46 300918 南山智尚 5552.70

47 300676 华大基因 5436.95

48 002503 搜于特 5389.07

49 000155 川能动力 5318.47

50 002821 凯莱英 5305.02

欢迎转载收藏,[emailprotected]

重磅消息!7月21日股市净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

序号 代码 名称 涨跌幅 净流入 超大单净流入

1 000100 TCL科技 3.88% 5.67亿 6.37亿

2 600089 特变电工 6.75% 4.61亿 5.12亿

3 600415 XD小商品 7.49% 4.09亿 3.58亿

4 688580 N伟思 167.83% 3.55亿 1.83亿

5 688256 寒武纪-U 29.00% 3.33亿 2.27亿

6 000858 五 粮 液 1.93% 3.18亿 5.03亿

7 600887 伊利股份 1.85% 3.14亿 1.17亿

8 600703 三安光电 3.62% 2.86亿 2.64亿

9 605108 同庆楼 10.00% 2.74亿 1.78亿

10 002007 华兰生物 6.53% 2.66亿 2.13亿

11 002429 兆驰股份 10.06% 2.64亿 2.91亿

12 603259 药明康德 8.76% 2.47亿 3.25亿

13 300122 智飞生物 10.00% 2.44亿 3.64亿

14 300142 沃森生物 7.04% 2.14亿 2.61亿

15 002405 四维图新 5.61% 1.84亿 1.90亿

16 600196 复星医药 7.09% 1.80亿 1.13亿

17 600131 国网信通 10.01% 1.60亿 2.05亿

18 000830 鲁西化工 6.57% 1.59亿 2.00亿

19 300118 东方日升 7.37% 1.57亿 1.51亿

20 600550 保变电气 10.00% 1.40亿 8012.24万

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

[emailprotected] 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,[emailprotected]

#股票# #A股# #上证指数#

本文资金流向首页,600550资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

关闭
精彩放送