(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月2日收盘,两市共1439只个股流通市值低于30亿元,其中840只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1965只个股总市值低于50亿元,其中911只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.26亿元、退市运盛1.53亿元、*ST弘高2.11亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.28亿元、退市运盛1.53亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.26 | 1.28 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.53 | 1.53 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 2.11 | 5.23 | - | 建筑装饰 |
600781 | 退市辅仁 | 2.40 | 4.01 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600532 | 退市未来 | 3.61 | 3.61 | - | 煤炭 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.43 | 15.89 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.64 | 38.11 | 34.90 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.74 | 18.94 | 44.42 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 4.75 | 18.99 | 49.77 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.84 | 19.38 | 75.44 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.86 | 18.75 | - | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 4.87 | 17.29 | - | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.92 | 19.66 | - | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 4.92 | 19.66 | 51.53 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 4.97 | 19.85 | 60.11 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 5.03 | 20.13 | 38.80 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 5.04 | 19.07 | 135.26 | 轻工制造 |
301359 | 东南电子 | 5.07 | 20.27 | 61.55 | 电子 |
605255 | 天普股份 | 5.10 | 20.38 | 57.83 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 5.15 | 20.58 | 37.78 | 汽车 |
301049 | 超越科技 | 5.21 | 19.12 | - | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 5.22 | 20.89 | 58.31 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.23 | 20.93 | 30.22 | 纺织服饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.27 | 20.97 | 30.32 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。