股票代码:600290 股票简称:*ST华仪 编号:临2023-051
(相关资料图)
华仪电气股份有限公司
关于子公司部分股权被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过自查确认,获悉公司部分下属子公司股权被冻结。现将具体情况公告如下:
一、新增子公司股权被冻结的情况
序号 | 被冻结股权的公司名称 | 被冻结股权认缴出资额 (万元) | 执行法院 | 冻结申请人 | 执行裁定文号 | 冻结期限 | 冻结原因 |
1 | 上海华仪风能电气有限公司 | 51,080.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 江西华伍制动器股份有限公司、阳光电源股份有限公司 | (2022)浙0382执法第6229号 | 2023年 5月 26日-2026年 5月25日 | 系买卖合同纠纷的案件执行所致 |
二、公司持有的子公司股权累计被冻结的情况
截至本公告披露日,公司持有的子公司股权累计被冻结的情况如下:
序号 | 被冻结股权的公司名称 | 被冻结股权认缴出资额(万元) | 执行法院 | 冻结申请人 | 执行裁定文号 | 冻结期限 | 冻结原因 |
1 | 华仪风能有限公司 | 6,485.00 | 福建省泉州市中级人民法 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | (2020)闽05执1549号 | 2019年12月5日-2025年10月31日 | 系为原控股股东华仪集团有限公司担保案件的执行所致 |
2 | 华仪风能有限公司 | 10,053.00 | 福建省泉州市中级人民法 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | (2020)闽05执1550号 | 2019年12月5日-2025年10月31日 | 系为原控股股东华仪集团有限公司担保案件的执行所致 |
3 | 华仪工程有限公司 | 5,000.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行 | (2021)浙0382执4488号 | 2021年12月16日-2024年12月15日 | 系为原控股股东华仪集团有限公司担保案件的执行所致 |
4 | 华时能源科技集团有限公司 | 76,800.00 | |||||
2021年12月17日-2024年12月16日 | |||||||
5 | 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | 8,000.00 | |||||
2021年12月15日 2024年12月14日 | |||||||
6 | 浙江华仪投资管理有限公司 | 50,000.00 | |||||
2021年 12月15日-2024年12月 14日 | |||||||
7 | 上海华仪风能电气有限公司 | 15,000.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 上海实阁登设备配件有限公司 | (2021)浙0382法第1368号 | 2021年3月3日-2024年3月2日 | 系买卖合同纠纷案件执行所致 |
8 | 华仪风能(宁夏)有限公司 | 1,000.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 2019浙0382执6039号 | 2020年7月7日-2023年7月6日 | 系买卖合同纠纷案件财产保全所致 |
9 | 华仪风能(通榆)有限公司 | 615.3721 | 浙江省乐清市人民法院 | 通榆县双吉科技有限公司 | (2021)浙0382执353号 | 2021年3月18日-2024年3月17日 | 系买卖合同纠纷案件执行所致 |
10 | 华仪输配电设备有限公司 | 5,000.00 | 内蒙古自治区包头市中级人民法院 | 徽商银行股份有限公司宁波分行(原包商银行股份有限公司) | 2021内02执833号 | 2022年2月11日-2025年 2月 10日 | 系为原控股股东华仪集团有限公司担保案件的执行所致 |
11 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 20,800.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
12 | 浙江艾比特电力技术有限公司 | 750.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
13 | 华仪国际电力有限公司 | 3,570.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
14 | 华仪环保有限公司 | 9,900.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
15 | 华仪风能有限公司 | 116,000.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
16 | 华仪工程有限公司 | 5,000.00 | |||||
2022年2月11日-2025年 2月 10日 | |||||||
17 | 浙江华仪投资管理有限公司 | 50,000.00 | |||||
2022年2月23日-2025年 2月 22日 | |||||||
18 | 信阳华仪开关有限公司 | 2,805.00 | |||||
2022年2月16日-2025年 2月 15日 | |||||||
19 | 华时能源科技集团有限公司 | 76,800.00 | 2022年2月10日-2025年 2月 9日 | ||||
20 | 华时能源科技集团有限公司 | 265.77 | 浙江省乐清市人民法院 | 大金重工股份有限公司 | (2022)浙 0382执保 2472号 | 2022年7月14日-2025年 7月 13日 | 系买卖合同纠纷财产保全所致 |
21 | 黑龙江梨树风力发电有限公司 | 8,542.00 | 温州市鹿城区人民法院 | 交通银行股份有限公司温州分行 | (2023)浙 0302民诉前调 3091号 | 2023年3月27日-2026年 3月 26日 | 系金融借款纠纷所致 |
22 | 黑龙江梨树风力发电有限公司 | 5,161.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | (2023)浙 0382民诉前调 2187号 | 2023年4月10日-2026年 4月 8日 | 系金融借款纠纷所致 |
23 | 鸡西新源风力发电有限公司 | 3,876.00 | |||||
2023年4月10日-2026年 4月 8日 | |||||||
24 | 华仪风能(通榆)有限公司 | 5,000.00 | 浙江省乐清市人民法院 | 江西华伍制动器股份有限公司、阳光电源股份有限公司 | (2022)浙0382执法第6229号 | 2023年 5月 6日-2026年 5月 5日 | 系买卖合同纠纷的案件执行所致 |
25 | 上海华仪风能电气有限公司 | 51,080.00 | |||||
2023年5月26日-2026年 5月 25日 |
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日,公司及上述子公司经营正常,日常经营活动未受到上述股权冻结事项的影响。上述被司法冻结的股权存在司法拍卖的风险,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。若上述股权被司法处置,则将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。公司将积极保持与申请执行人的沟通,妥善解决上述股权被冻结事宜,以维护上市公司及全体股东的合法权益。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2023年6月2日