(资料图)
8月8日(周二),快手-WR、美团-WR、京东健康-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。腾讯控股、美团-W、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为5.82亿、5.04亿、4.88亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
快手-WR | 64.48万 | 100% |
美团-WR | 61.45万 | 100% |
京东健康-R | 4830.00 | 100% |
小米集团-WR | 298.73万 | 99.92% |
吉利汽车-R | 900.13万 | 98.21% |
长城汽车-R | 24.74万 | 92.86% |
商汤-WR | 40.47万 | 88.05% |
中国海洋石油-R | 1049.16万 | 85.37% |
华润啤酒-R | 80.43万 | 81.82% |
比亚迪股份-R | 351.81万 | 80.56% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 5.82亿 | 11.31% |
美团-W | 5.04亿 | 17.86% |
比亚迪股份 | 4.88亿 | 24.2% |
汇丰控股 | 4.22亿 | 25.62% |
理想汽车-W | 3.38亿 | 21.27% |
中国平安 | 3.25亿 | 25.17% |
碧桂园服务 | 2.80亿 | 24.59% |
阿里巴巴-SW | 2.78亿 | 8.38% |
中国石油股份 | 2.39亿 | 33.88% |
工商银行 | 2.19亿 | 26.88% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)