一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国1类石橄榄中,仅有石橄榄的价格出现了上涨,涨幅为3.67%,当日报价为11.32元/斤。
(资料图)
表格1:2023年06月07日全国不同品种石橄榄价格涨幅榜
品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
石橄榄 | 11.32元/斤 | 10.91元/斤 | 3.67% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月07日全国不同品种石橄榄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日云南省砚山县地区的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为17.74%,报14.14元/斤(2023年06月06日价格报12.01元/斤)。云南省文山市地区的石橄榄价格跌幅最大,跌幅为19.23%,报10.5元/斤(2023年06月06日价格报13元/斤)。
四川省汶川县地区的石橄榄今日价格最高,报20元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报20元/斤)持平。广东省普宁市地区石橄榄今日价格最低,报4元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报4元/斤)持平。
表格2:2023年06月07日不同地区石橄榄价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市巫山县 | 石橄榄 | 7.64元/斤 | 7.73元/斤 | -1.16% |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 11.65元/斤 | 11.44元/斤 | 1.84% |
广东省普宁市 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省清城区 | 石橄榄 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
广东省阳山县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省中山市 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西防城区 | 石橄榄 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西凤山县 | 石橄榄 | 12.65元/斤 | 12.65元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西乐业县 | 石橄榄 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
广西荔浦市 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西天峨县 | 石橄榄 | 12元/斤 | 11.17元/斤 | 7.43% |
广西钟山县 | 石橄榄 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 16.58元/斤 | 16.58元/斤 | - |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 13.54元/斤 | 13.22元/斤 | 2.42% |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 10.5元/斤 | 10元/斤 | 5% |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 石橄榄 | 8.57元/斤 | 8.57元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 6.99元/斤 | 7.42元/斤 | -5.8% |
四川省汉源县 | 石橄榄 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省南江县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省汶川县 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 12.07元/斤 | 12.07元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 8.28元/斤 | 8.28元/斤 | - |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省广南县 | 石橄榄 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
云南省陇川县 | 石橄榄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 9.37元/斤 | 9.09元/斤 | 3.08% |
云南省马关县 | 石橄榄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省丘北县 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸县 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 石橄榄 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄榄 | 10.5元/斤 | 13元/斤 | -19.23% |
云南省西山区 | 石橄榄 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 14.14元/斤 | 12.01元/斤 | 17.74% |
云南省盈江县 | 石橄榄 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国50个主要的石橄榄产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省砚山县的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为17.74%,报14.14元/斤(2023年06月06日价格报12.01元/斤)。云南省文山市的石橄榄的价格下跌幅度最大,跌幅为19.23%,报10.50元/斤(2023年06月06日价格报13.00元/斤)。
四川省汶川县的石橄榄价格今日的报价最高,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报20.00元/斤)持平。广东省普宁市石橄榄价格今日的报价最低,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报4.00元/斤)持平。
表格3:2023年06月07日全国不同产地石橄榄价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省砚山县 | 石橄榄 | 14.14元/斤 | 12.01元/斤 | 17.74% |
广西天峨县 | 石橄榄 | 12.00元/斤 | 11.17元/斤 | 7.43% |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 10.50元/斤 | 10.00元/斤 | 5% |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 9.37元/斤 | 9.09元/斤 | 3.08% |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 13.54元/斤 | 13.22元/斤 | 2.42% |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 11.65元/斤 | 11.44元/斤 | 1.84% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年06月07日全国不同产地石橄榄价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省文山市 | 石橄榄 | 10.50元/斤 | 13.00元/斤 | -19.23% |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 6.99元/斤 | 7.42元/斤 | -5.8% |
重庆市巫山县 | 石橄榄 | 7.64元/斤 | 7.73元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月07日全国不同产地石橄榄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心