(资料图片)
6月7日,生意社硫酸铵基准价为733.33元/吨,与本月初(783.33元/吨)相比,下降了-6.38%。
硫酸铵年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 733.33 |
日涨幅 | -1.79% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 733.33 |
最大值 | 1690.00 |
中位值 | 1211.67 |
顶位差 | -956.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 1229.59 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。