【资料图】
5月26日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出60.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:螺纹钢(+5.21亿元),纯碱(+3.46亿元),沪镍(+2.93亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-10.22亿元),沪银(-9.06亿元),燃油(-6.60亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
螺纹钢 | 5.21 | 278.50 |
纯碱 | 3.46 | 148.54 |
沪镍 | 2.93 | 73.68 |
尿素 | 1.45 | 35.80 |
玉米 | 1.23 | 73.17 |
热卷 | 1.23 | 116.35 |
铁矿石 | 0.95 | 272.12 |
豆一 | 0.50 | 18.06 |
沪铜 | -3.74 | 283.31 |
白糖 | -5.26 | 147.16 |
棉花 | -5.44 | 109.12 |
沪锡 | -6.27 | 53.99 |
国际铜 | -6.58 | 22.12 |
燃油 | -6.60 | 46.75 |
沪银 | -9.06 | 165.46 |
沪金 | -10.22 | 315.31 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。